序号 | 报名编号 | 姓名 | 报考专业 | 综合成绩 | 等级(优秀/合格/不合格) |
1 | 2206013 | 谭泓亮 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 93.8 | 优秀 |
2 | 2208339 | 杨斯涵 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 92.8 | 优秀 |
3 | 2203981 | 吕天雄 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 92.2 | 优秀 |
4 | 2219978 | 张杨 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 90.4 | 优秀 |
5 | 2217782 | 姚佳音 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 90.4 | 优秀 |
6 | 2203054 | 冯澍 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 89.8 | 优秀 |
7 | 2221284 | 李凯 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 89.4 | 优秀 |
8 | 2208085 | 杨娜 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 89.2 | 优秀 |
9 | 2208360 | 刘佳 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 88.8 | 合格 |
10 | 2202696 | 王格耶 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 88 | 合格 |
11 | 2201430 | 赵梓涵 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 87.4 | 合格 |
12 | 2205925 | 杨皓玥 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 87.4 | 合格 |
13 | 2208621 | 吴欣翼 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 87.2 | 合格 |
14 | 2221839 | 汪杉 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 86.8 | 合格 |
15 | 2201802 | 俞筱璇 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 86.6 | 合格 |
16 | 2203539 | 夏丽 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 86.6 | 合格 |
17 | 2222201 | 刘辰 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 86.6 | 合格 |
18 | 2204562 | 郭纪唯 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 86.6 | 合格 |
19 | 2203557 | 邱雾晨 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 86.4 | 合格 |
20 | 2221170 | 汪辰光 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 86 | 合格 |
21 | 2212767 | 李欣慰 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 84.6 | 合格 |
22 | 2201245 | 李忠洁 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 84.6 | 合格 |
23 | 2214813 | 吴奕锦 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 84.4 | 合格 |
24 | 2203929 | 赵雨晨 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 84.2 | 合格 |
25 | 2206266 | 方柯颖 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 84 | 合格 |
26 | 2204939 | 李佳宁 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 83.8 | 合格 |
27 | 2220429 | 谈家明 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 83.6 | 合格 |
28 | 2204619 | 张钱雨桐 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 83.6 | 合格 |
29 | 2205013 | 张星语 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 83.4 | 合格 |
30 | 2207073 | 李雯 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 83.4 | 合格 |
31 | 2205223 | 邹子卿 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 83 | 合格 |
32 | 2200503 | 杜凯玥 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 82.4 | 合格 |
33 | 2220794 | 程婉青 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 82.4 | 合格 |
34 | 2219168 | 张馨元 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 82 | 合格 |
35 | 2222821 | 惠歆月 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 81.4 | 合格 |
36 | 2212202 | 郁力 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 81.2 | 合格 |
37 | 2222810 | 虎佳琪 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 81.2 | 合格 |
38 | 2210020 | 陈一凡 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 79.8 | 合格 |
39 | 2220595 | 王楠昕 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 79.6 | 合格 |
40 | 2221077 | 邹沂珊 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 77.6 | 不合格 |
41 | 2211189 | 田路晗 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 77 | 不合格 |
42 | 2209066 | 高东辉 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 76.8 | 不合格 |
43 | 2205627 | 王子琪 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 74.6 | 不合格 |
44 | 2221369 | 俞昕彤 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 74 | 不合格 |
45 | 2221371 | 孙雨薇 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 61.6 | 不合格 |
46 | 2211421 | 石琛 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 54 | 不合格 |
47 | 2221558 | 吴叶鑫 | 050201 英语语言文学 | 91.4 | 优秀 |
48 | 2205275 | 陈俊溥 | 050201 英语语言文学 | 91 | 优秀 |
49 | 2200689 | 杨昕妤 | 050201 英语语言文学 | 90.6 | 优秀 |
50 | 2222787 | 谭梦娇 | 050201 英语语言文学 | 90.4 | 优秀 |
51 | 2218583 | 杜铭 | 050201 英语语言文学 | 90.2 | 优秀 |
52 | 2201910 | 丁宁 | 050201 英语语言文学 | 89.6 | 优秀 |
53 | 2217064 | 董叶青 | 050201 英语语言文学 | 89.2 | 优秀 |
54 | 2215875 | 丁源 | 050201 英语语言文学 | 88.9 | 优秀 |
55 | 2212091 | 程飞羽 | 050201 英语语言文学 | 88.4 | 优秀 |
56 | 2207405 | 吕欣 | 050201 英语语言文学 | 88.2 | 优秀 |
57 | 2208433 | 叶佩琳 | 050201 英语语言文学 | 88 | 优秀 |
58 | 2221655 | 方旖旎 | 050201 英语语言文学 | 88 | 优秀 |
59 | 2216901 | 苏越阳 | 050201 英语语言文学 | 87.8 | 合格 |
60 | 2218841 | 沈舒怡 | 050201 英语语言文学 | 87.6 | 合格 |
61 | 2218711 | 吕晨珂 | 050201 英语语言文学 | 87.6 | 合格 |
62 | 2220466 | 张路瑶 | 050201 英语语言文学 | 87.6 | 合格 |
63 | 2205577 | 林涵潇 | 050201 英语语言文学 | 87.6 | 合格 |
64 | 2207207 | 陈安琪 | 050201 英语语言文学 | 87.6 | 合格 |
65 | 2220552 | 余辰辰 | 050201 英语语言文学 | 86.4 | 合格 |
66 | 2219371 | 谢嘉航 | 050201 英语语言文学 | 86.4 | 合格 |
67 | 2203697 | 高鑫 | 050201 英语语言文学 | 86.4 | 合格 |
68 | 2202813 | 张欣 | 050201 英语语言文学 | 86.2 | 合格 |
69 | 2208111 | 朱逸琳 | 050201 英语语言文学 | 86.2 | 合格 |
70 | 2205653 | 胡萌 | 050201 英语语言文学 | 86.2 | 合格 |
71 | 2206152 | 姚可欣 | 050201 英语语言文学 | 86 | 合格 |
72 | 2217445 | 高馨浥 | 050201 英语语言文学 | 85.8 | 合格 |
73 | 2222588 | 郭晨玥 | 050201 英语语言文学 | 84.8 | 合格 |
74 | 2213368 | 许昊冉 | 050201 英语语言文学 | 84.6 | 合格 |
75 | 2214172 | 冯赛男 | 050201 英语语言文学 | 84.4 | 合格 |
76 | 2210476 | 熊昌江 | 050201 英语语言文学 | 84.2 | 合格 |
77 | 2212621 | 朱子禾 | 050201 英语语言文学 | 83.9 | 合格 |
78 | 2216590 | 严婷文 | 050201 英语语言文学 | 83.7 | 合格 |
79 | 2207493 | 郑伊然 | 050201 英语语言文学 | 83.6 | 合格 |
80 | 2218063 | 韩雪妍 | 050201 英语语言文学 | 83.4 | 合格 |
81 | 2222070 | 史海滢 | 050201 英语语言文学 | 83.4 | 合格 |
82 | 2215293 | 宁洋洋 | 050201 英语语言文学 | 83.2 | 合格 |
83 | 2211493 | 卢凤 | 050201 英语语言文学 | 82.8 | 合格 |
84 | 2210672 | 钟美怡 | 050201 英语语言文学 | 82.1 | 合格 |
85 | 2222662 | 段梦悦 | 050201 英语语言文学 | 82 | 合格 |
86 | 2221440 | 黄雨琪 | 050201 英语语言文学 | 81.8 | 合格 |
87 | 2206977 | 张舒 | 050201 英语语言文学 | 81.8 | 合格 |
88 | 2215906 | 张奥苒 | 050201 英语语言文学 | 81.7 | 合格 |
89 | 2200260 | 宋和煦 | 050201 英语语言文学 | 81.6 | 合格 |
90 | 2202461 | 褚靖怡 | 050201 英语语言文学 | 81.5 | 合格 |
91 | 2206060 | 王新越 | 050201 英语语言文学 | 81.4 | 合格 |
92 | 2209200 | 吴佳玲 | 050201 英语语言文学 | 81.4 | 合格 |
93 | 2217956 | 何欣航 | 050201 英语语言文学 | 81.2 | 合格 |
94 | 2218881 | 杨雨婷 | 050201 英语语言文学 | 81.2 | 合格 |
95 | 2203215 | 张致遥 | 050201 英语语言文学 | 81.2 | 合格 |
96 | 2210451 | 郑禧龙 | 050201 英语语言文学 | 81.2 | 合格 |
97 | 2202370 | 嵇梓凡 | 050201 英语语言文学 | 81.2 | 合格 |
98 | 2221540 | 李婷 | 050201 英语语言文学 | 81 | 合格 |
99 | 2205122 | 马建薇 | 050201 英语语言文学 | 81 | 合格 |
100 | 2210286 | 余亚轩 | 050201 英语语言文学 | 80.6 | 合格 |
101 | 2207850 | 张乐成 | 050201 英语语言文学 | 80.6 | 合格 |
102 | 2221085 | 马佳宏 | 050201 英语语言文学 | 79.6 | 合格 |
103 | 2213692 | 王影 | 050201 英语语言文学 | 79.4 | 合格 |
104 | 2219951 | 潘雨鑫 | 050201 英语语言文学 | 79.4 | 合格 |
105 | 2216428 | 孙晓晨 | 050201 英语语言文学 | 77.1 | 不合格 |
106 | 2220815 | 张雨婷 | 050201 英语语言文学 | 77 | 不合格 |
107 | 2216419 | 崔骆灏 | 050201 英语语言文学 | 76.4 | 不合格 |
108 | 2204837 | 陈颖璐 | 050201 英语语言文学 | 76.4 | 不合格 |
109 | 2214243 | 裴芯 | 050201 英语语言文学 | 74.9 | 不合格 |
110 | 2215381 | 胡雨曦 | 050201 英语语言文学 | 74.8 | 不合格 |
111 | 2210323 | 李春雨 | 050201 英语语言文学 | 69.4 | 不合格 |
112 | 2216904 | 刘涛 | 050201 英语语言文学 | 64.8 | 不合格 |
备注:对于本次夏令营考核中的优秀营员,如获得所在学校推荐免试资格,并在我校规定时间内通过教育部“全国推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生信息公开暨管理服务系统”(网址:http://yz.chsi.com.cn/tm)完成所有规定流程后,则优先拟录取。合格营员视指标剩余情况按成绩依次替补。