序号 | 网报号 | 姓名 | 考核成绩 | 专业代码及名称 | 硕士/博士 | 结果(拟接收/待定/不接收) |
1 | 2117667 | 张伊 | 130.40 | 050202 俄语语言文学 | 硕士 | 拟接收 |
2 | 2118395 | 刘耿君 | 127.00 | 050202 俄语语言文学 | 硕士 | 待定 |
3 | 2118150 | 姜琪 | 124.00 | 050202 俄语语言文学 | 硕士 | 待定 |
4 | 2104377 | 柴子煊 | 122.80 | 050202 俄语语言文学 | 硕士 | 待定 |
5 | 2103034 | 曹馨媛 | 119.60 | 050202 俄语语言文学 | 硕士 | 待定 |
6 | 2114482 | 李慧 | 115.80 | 050202 俄语语言文学 | 硕士 | 待定 |
7 | 2115310 | 张晋茹 | 114.80 | 050202 俄语语言文学 | 硕士 | 待定 |
8 | 2118111 | 李丹阳 | 114.40 | 050202 俄语语言文学 | 硕士 | 待定 |
9 | 2117806 | 李添琼 | 141.20 | 050205 日语语言文学 | 硕士 | 拟接收 |
10 | 2117938 | 张佳傲 | 139.00 | 050205 日语语言文学 | 硕士 | 拟接收 |
11 | 2105017 | 陈佳炜 | 130.40 | 050205 日语语言文学 | 硕士 | 待定 |
12 | 2117662 | 崔颖 | 126.80 | 050205 日语语言文学 | 硕士 | 待定 |
13 | 2117934 | 冷和华 | 126.60 | 050205 日语语言文学 | 硕士 | 待定 |
14 | 2117886 | 康雨西 | 122.80 | 050205 日语语言文学 | 硕士 | 不接收 |
15 | 2117749 | 颜皓 | 122.40 | 050205 日语语言文学 | 硕士 | 不接收 |
16 | 2119327 | 宋天恩 | 115.00 | 050205 日语语言文学 | 硕士 | 不接收 |
17 | 2119181 | 全晓侨 | 114.60 | 050205 日语语言文学 | 硕士 | 不接收 |
18 | 2115383 | 倪心喆 | 113.80 | 050205 日语语言文学 | 硕士 | 不接收 |
19 | 2102170 | 王佳雪 | 111.00 | 050205 日语语言文学 | 硕士 | 不接收 |
20 | 2115140 | 赵丹莹 | 108.80 | 050205 日语语言文学 | 硕士 | 不接收 |
21 | 2102753 | 周海波 | 77.00 | 050205 日语语言文学 | 硕士 | 不接收 |
注:请考核结果为“拟接收”的学生在9月7日24:00前发送主题为“申请编号+姓名+拟录取资格确认”的邮件至邮箱ddwy017@126.com,对是否接收拟录取资格进行确认,逾期未发送邮件者则视为放弃拟录取资格。