序号 | 网报号 | 姓名 | 考核成绩 | 专业代码及名称 | 硕士/博士 | 是否获得优秀营员 |
1 | 2102439 | 王天钰 | 141.80 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 硕士 | 是 |
2 | 2112865 | 张嘉宝 | 141.00 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 硕士 | 是 |
3 | 2105797 | 程思 | 140.00 | 050201 英语语言文学 | 硕士 | 是 |
4 | 2111763 | 吴思韵 | 138.40 | 050201 英语语言文学 | 硕士 | 是 |
5 | 2101137 | 范梓幸 | 138.20 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 硕士 | 是 |
6 | 2101562 | 于泽洋 | 137.60 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 硕士 | 是 |
7 | 2108512 | 梁怡 | 137.20 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 硕士 | 是 |
8 | 2104449 | 裴许昌 | 136.60 | 050201 英语语言文学 | 硕士 | 是 |
9 | 2116908 | 欧阳晨宇 | 136.20 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 硕士 | 是 |
10 | 2113810 | 童星如 | 135.80 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 硕士 | 是 |
11 | 2106062 | 刘阳 | 135.60 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 硕士 | 是 |
12 | 2115765 | 程诗意 | 135.60 | 050201 英语语言文学 | 硕士 | 是 |
13 | 2106749 | 吴楚宁 | 135.20 | 050201 英语语言文学 | 硕士 | 是 |
14 | 2108559 | 胡景泰 | 135.00 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 硕士 | 是 |
15 | 2119833 | 王雨婧 | 135.00 | 050201 英语语言文学 | 硕士 | 是 |
16 | 2109000 | 汪露 | 134.60 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 硕士 | 是 |
17 | 2106039 | 张泽权 | 134.40 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 硕士 | 是 |
18 | 2101899 | 邵慧 | 134.20 | 050201 英语语言文学 | 硕士 | 是 |
19 | 2106210 | 焦艺鸿 | 133.60 | 050201 英语语言文学 | 硕士 | 是 |
20 | 2105082 | 郭晓睿 | 133.60 | 050201 英语语言文学 | 硕士 | 是 |
21 | 2104287 | 孙明溪 | 133.00 | 050201 英语语言文学 | 硕士 | 是 |
22 | 2115291 | 顾嘉玥 | 132.80 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 硕士 | 是 |
23 | 2110410 | 孔浩璇 | 132.60 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 硕士 | 是 |
24 | 2100482 | 唐嘉敏 | 132.60 | 050201 英语语言文学 | 硕士 | 是 |
25 | 2105309 | 张文艺 | 132.60 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 硕士 | 是 |
26 | 2110386 | 朱素君 | 132.60 | 050201 英语语言文学 | 硕士 | 是 |
27 | 2101894 | 左梓诺 | 132.50 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 硕士 | 是 |
28 | 2112596 | 戴玲珊 | 131.60 | 050201 英语语言文学 | 硕士 | 是 |
29 | 2111361 | 刘飞扬 | 131.60 | 050201 英语语言文学 | 硕士 | 是 |
30 | 2117344 | 孙小溪 | 131.40 | 050201 英语语言文学 | 硕士 | 是 |
31 | 2117381 | 王安祺 | 131.40 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 硕士 | 是 |
32 | 2109996 | 刘诗雨 | 131.40 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 硕士 | 是 |
33 | 2108108 | 肖紫薇 | 131.20 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 硕士 | 是 |
34 | 2105908 | 洪璟玥 | 131.20 | 050201 英语语言文学 | 硕士 | 是 |
35 | 2100869 | 林灿灿 | 131.00 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 硕士 | 是 |
36 | 2102769 | 陈馨 | 131.00 | 050201 英语语言文学 | 硕士 | 是 |
37 | 2108598 | 宫子雯 | 131.00 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 硕士 | 是 |
38 | 2106196 | 贾润琪 | 131.00 | 050201 英语语言文学 | 硕士 | 是 |
39 | 2100645 | 喻东源 | 130.80 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 硕士 | 是 |
40 | 2115553 | 杜栩涵 | 130.80 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 硕士 | 是 |
41 | 2104084 | 王志伟 | 130.80 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 硕士 | 是 |
42 | 2116578 | 吴一凡 | 130.60 | 050201 英语语言文学 | 硕士 | 是 |
43 | 2104868 | 李思炎 | 130.40 | 050201 英语语言文学 | 硕士 | 是 |
44 | 2101560 | 黄倩馨 | 130.30 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 硕士 | 是 |
45 | 2112119 | 朱雨成 | 130.20 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 硕士 | 是 |
46 | 2101129 | 董亚豪 | 130.20 | 050201 英语语言文学 | 硕士 | 是 |
47 | 2107557 | 王颖珊 | 130.20 | 050201 英语语言文学 | 硕士 | 是 |
48 | 2106258 | 杨倩倩 | 130.20 | 050201 英语语言文学 | 硕士 | 是 |
49 | 2100508 | 李雅萱 | 130.10 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 硕士 | 否 |
50 | 2101548 | 姜皓月 | 130.00 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 硕士 | 否 |
51 | 2116684 | 易小菲 | 130.00 | 050201 英语语言文学 | 硕士 | 否 |
52 | 2100936 | 王泽蓉 | 130.00 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 硕士 | 否 |
53 | 2106862 | 郭旭 | 130.00 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 硕士 | 否 |
54 | 2110422 | 严思恬 | 129.90 | 050201 英语语言文学 | 硕士 | 否 |
55 | 2114189 | 郎文娟 | 129.80 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 硕士 | 否 |
56 | 2108484 | 晏方琪 | 129.80 | 050201 英语语言文学 | 硕士 | 否 |
57 | 2104237 | 高珊 | 129.20 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 硕士 | 否 |
58 | 2105087 | 刘璐 | 129.20 | 050201 英语语言文学 | 硕士 | 否 |
59 | 2109607 | 童婷 | 129.00 | 050201 英语语言文学 | 硕士 | 否 |
60 | 2108467 | 战嘉璐 | 128.90 | 050201 英语语言文学 | 硕士 | 否 |
61 | 2105421 | 胡丽丽 | 128.80 | 050201 英语语言文学 | 硕士 | 否 |
62 | 2113669 | 李苏瑶 | 128.80 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 硕士 | 否 |
63 | 2110541 | 吴琪 | 128.80 | 050201 英语语言文学 | 硕士 | 否 |
64 | 2115488 | 陈子琳 | 128.70 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 硕士 | 否 |
65 | 2100394 | 华夏 | 128.60 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 硕士 | 否 |
66 | 2117229 | 许嘉慧 | 128.60 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 硕士 | 否 |
67 | 2111845 | 冯诗妍 | 128.40 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 硕士 | 否 |
68 | 2110947 | 王泽玉 | 128.40 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 硕士 | 否 |
69 | 2113252 | 杨月妮 | 128.40 | 050201 英语语言文学 | 硕士 | 否 |
70 | 2116077 | 郑铃铃 | 128.20 | 050201 英语语言文学 | 硕士 | 否 |
71 | 2116574 | 范美玉 | 128.00 | 050201 英语语言文学 | 硕士 | 否 |
72 | 2104815 | 郭荣荣 | 127.70 | 050201 英语语言文学 | 硕士 | 否 |
73 | 2115570 | 夏东南 | 127.60 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 硕士 | 否 |
74 | 2101005 | 由江姗 | 127.60 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 硕士 | 否 |
75 | 2110272 | 黄翔宇 | 127.50 | 050201 英语语言文学 | 硕士 | 否 |
76 | 2107606 | 王维 | 127.50 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 硕士 | 否 |
77 | 2104869 | 凡荣 | 127.40 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 硕士 | 否 |
78 | 2100904 | 韩琬婧 | 127.40 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 硕士 | 否 |
79 | 2100818 | 崔怡佳 | 127.40 | 050201 英语语言文学 | 硕士 | 否 |
80 | 2104174 | 崔钰晴 | 127.40 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 硕士 | 否 |
81 | 2104883 | 林叶 | 127.30 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 硕士 | 否 |
82 | 2115532 | 杨茜 | 127.20 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 硕士 | 否 |
83 | 2113997 | 夏璠 | 127.10 | 050201 英语语言文学 | 硕士 | 否 |
84 | 2100395 | 刘广睿 | 127.00 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 硕士 | 否 |
85 | 2100186 | 吴怡 | 127.00 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 硕士 | 否 |
86 | 2114070 | 李红燕 | 126.60 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 硕士 | 否 |
87 | 2115577 | 张亚楠 | 126.40 | 050201 英语语言文学 | 硕士 | 否 |
88 | 2115569 | 李莉 | 126.20 | 050201 英语语言文学 | 硕士 | 否 |
89 | 2119143 | 陈越佳 | 126.00 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 硕士 | 否 |
90 | 2119712 | 朱恺琪 | 126.00 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 硕士 | 否 |
91 | 2116752 | 王堂钰 | 125.80 | 050201 英语语言文学 | 硕士 | 否 |
92 | 2107535 | 许婕 | 125.80 | 050201 英语语言文学 | 硕士 | 否 |
93 | 2115990 | 李雅倩 | 125.60 | 050201 英语语言文学 | 硕士 | 否 |
94 | 2104763 | 张予馨 | 125.60 | 050201 英语语言文学 | 硕士 | 否 |
95 | 2104232 | 丁成辰 | 125.40 | 050201 英语语言文学 | 硕士 | 否 |
96 | 2100750 | 丁雨馨 | 125.20 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 硕士 | 否 |
97 | 2103185 | 秦佳欣 | 125.00 | 050201 英语语言文学 | 硕士 | 否 |
98 | 2102674 | 李祁铭 | 125.00 | 050201 英语语言文学 | 硕士 | 否 |
99 | 2110206 | 尹欢 | 124.80 | 050201 英语语言文学 | 硕士 | 否 |
100 | 2112916 | 钟一然 | 124.80 | 050201 英语语言文学 | 硕士 | 否 |
101 | 2119228 | 张家美 | 124.70 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 硕士 | 否 |
102 | 2114047 | 王媛媛 | 124.70 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 硕士 | 否 |
103 | 2108001 | 周亚芳 | 124.60 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 硕士 | 否 |
104 | 2110542 | 董卫 | 124.20 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 硕士 | 否 |
105 | 2119800 | 汪晏榕 | 124.10 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 硕士 | 否 |
106 | 2114356 | 张雨欣 | 123.90 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 硕士 | 否 |
107 | 2116683 | 何肖玲 | 123.60 | 050201 英语语言文学 | 硕士 | 否 |
108 | 2110705 | 崔冉冉 | 123.30 | 050201 英语语言文学 | 硕士 | 否 |
109 | 2117005 | 汤晶 | 123.20 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 硕士 | 否 |
110 | 2106522 | 简诗琪 | 122.80 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 硕士 | 否 |
111 | 2117346 | 阚蓉 | 122.80 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 硕士 | 否 |
112 | 2105314 | 张珺瑜 | 122.60 | 050201 英语语言文学 | 硕士 | 否 |
113 | 2110840 | 王赛男 | 122.60 | 050201 英语语言文学 | 硕士 | 否 |
114 | 2112058 | 相榕 | 122.20 | 050201 英语语言文学 | 硕士 | 否 |
115 | 2116217 | 敖雨彤 | 122.20 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 硕士 | 否 |
116 | 2109245 | 崔文菁 | 122.00 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 硕士 | 否 |
117 | 2110520 | 张馨予 | 121.00 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 硕士 | 否 |
118 | 2117009 | 吴佳玮 | 120.20 | 050201 英语语言文学 | 硕士 | 否 |
119 | 2110394 | 吴立冬 | 119.80 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 硕士 | 否 |
120 | 2116372 | 贾京京 | 119.60 | 050201 英语语言文学 | 硕士 | 否 |
121 | 2116546 | 宋维维 | 119.40 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 硕士 | 否 |
122 | 2115722 | 毕玉爽 | 119.20 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 硕士 | 否 |
123 | 2103759 | 肖润 | 119.00 | 050201 英语语言文学 | 硕士 | 否 |
124 | 2101443 | 张瑶佳 | 118.70 | 050201 英语语言文学 | 硕士 | 否 |
125 | 2116533 | 万赛迪 | 118.60 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 硕士 | 否 |
126 | 2115175 | 潘敏之 | 118.40 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 硕士 | 否 |
127 | 2105757 | 吴晨晨 | 118.20 | 050201 英语语言文学 | 硕士 | 否 |
128 | 2116678 | 沈素芬 | 117.80 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 硕士 | 否 |
129 | 2117284 | 聂铭 | 117.80 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 硕士 | 否 |
130 | 2100531 | 陈奈儿 | 117.20 | 050201 英语语言文学 | 硕士 | 否 |
131 | 2103420 | 司道祺 | 116.80 | 050201 英语语言文学 | 硕士 | 否 |
132 | 2108477 | 许文丽 | 116.80 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 硕士 | 否 |
133 | 2103531 | 魏婷婷 | 114.80 | 050201 英语语言文学 | 硕士 | 否 |
134 | 2117111 | 李欣然 | 114.00 | 050201 英语语言文学 | 硕士 | 否 |
135 | 2100348 | 张玉娟 | 113.00 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 硕士 | 否 |
136 | 2115629 | 潘可宜 | 112.40 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 硕士 | 否 |
137 | 2106108 | 程山芳 | 112.20 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 硕士 | 否 |
138 | 2117274 | 赵亚茹 | 112.00 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 硕士 | 否 |
139 | 2108161 | 马瑜含 | 109.80 | 050201 英语语言文学 | 硕士 | 否 |
140 | 2116208 | 崔婧妍 | 109.20 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 硕士 | 否 |
141 | 2104539 | 李方圆 | 108.80 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 硕士 | 否 |
142 | 2104527 | 金锡琰 | 108.40 | 050201 英语语言文学 | 硕士 | 否 |
143 | 2104806 | 廖雨婷 | 107.40 | 050201 英语语言文学 | 硕士 | 否 |
144 | 2114028 | 石玉 | 107.40 | 050201 英语语言文学 | 硕士 | 否 |
145 | 2108551 | 孟凡荣 | 105.60 | 050201 英语语言文学 | 硕士 | 否 |
146 | 2116863 | 蒲健美 | 104.20 | 050201 英语语言文学 | 硕士 | 否 |
147 | 2111248 | 彭慧敏 | 98.80 | 050201 英语语言文学 | 硕士 | 否 |
148 | 2101716 | 赵玲涵 | 92.00 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 硕士 | 否 |
149 | 2108300 | 陆瑶 | 89.60 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 硕士 | 否 |
注:请获得优秀营员的学生在9月7日24:00前发送主题为“申请编号+姓名+拟录取资格确认”的邮件至邮箱ddwy017@126.com,对是否接收拟录取资格进行确认,逾期未发送邮件者则视为放弃拟录取资格。